Евро (978)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 02.06.2025




Номинал Дата Курс
1 1 26.04.2019 72.1111
2 1 25.04.2019 71.715
3 1 24.04.2019 71.7453
4 1 23.04.2019 71.721
5 1 20.04.2019 71.9232
6 1 19.04.2019 72.244
7 1 18.04.2019 72.3602
8 1 17.04.2019 72.6515
9 1 16.04.2019 72.7018
10 1 13.04.2019 72.8398
11 1 12.04.2019 72.6551
12 1 11.04.2019 72.946
13 1 10.04.2019 72.9708
14 1 09.04.2019 73.3617
15 1 06.04.2019 73.4392

Назад к списку валют