СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 18.01.2022 107.0573
2 1 15.01.2022 106.6334
3 1 14.01.2022 104.5347
4 1 13.01.2022 104.3671
5 1 12.01.2022 104.7652
6 1 11.01.2022 105.0474
7 1 31.12.2021 103.9792
8 1 30.12.2021 103.0818
9 1 29.12.2021 102.8641
10 1 28.12.2021 102.496
11 1 25.12.2021 102.434
12 1 24.12.2021 102.5292
13 1 23.12.2021 103.0722
14 1 22.12.2021 103.0381
15 1 21.12.2021 103.9011

Назад к списку валют