СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 20.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 17.02.2023 99.9876
2 1 16.02.2023 99.5615
3 1 15.02.2023 98.7568
4 1 14.02.2023 98.6585
5 1 11.02.2023 97.7935
6 1 10.02.2023 97.8184
7 1 09.02.2023 95.8228
8 1 08.02.2023 95.1156
9 1 07.02.2023 95.5594
10 1 04.02.2023 95.5381
11 1 03.02.2023 94.6638
12 1 02.02.2023 94.557
13 1 01.02.2023 95.3184
14 1 31.01.2023 94.0288
15 1 28.01.2023 93.7827

Назад к списку валют