СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 20.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 10.06.2023 109.9209
2 1 09.06.2023 109.2026
3 1 08.06.2023 108.2651
4 1 07.06.2023 107.9125
5 1 06.06.2023 108.5056
6 1 03.06.2023 107.5629
7 1 02.06.2023 107.4787
8 1 01.06.2023 107.7936
9 1 31.05.2023 107.4447
10 1 30.05.2023 106.6035
11 1 27.05.2023 106.3893
12 1 26.05.2023 106.6212
13 1 25.05.2023 106.6623
14 1 24.05.2023 107.1754
15 1 23.05.2023 106.7906

Назад к списку валют