СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 07.02.2024 120.1312
2 1 06.02.2024 121.611
3 1 03.02.2024 120.4815
4 1 02.02.2024 119.9949
5 1 01.02.2024 119.2689
6 1 31.01.2024 118.6808
7 1 30.01.2024 119.3323
8 1 27.01.2024 119.3068
9 1 26.01.2024 118.1902
10 1 25.01.2024 117.5204
11 1 24.01.2024 117.0653
12 1 23.01.2024 117.1089
13 1 20.01.2024 117.926
14 1 19.01.2024 117.9892
15 1 18.01.2024 117.6584

Назад к списку валют