Узбекских сумов (860)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10000 11.06.2019 76.1312
2 10000 08.06.2019 76.5685
3 10000 07.06.2019 76.6326
4 10000 06.06.2019 76.5039
5 10000 05.06.2019 76.5564
6 10000 04.06.2019 77.274
7 10000 01.06.2019 77.0721
8 10000 31.05.2019 76.6889
9 10000 30.05.2019 76.5122
10 10000 29.05.2019 76.0772
11 10000 28.05.2019 76.2123
12 10000 25.05.2019 76.3862
13 10000 24.05.2019 76.2452
14 10000 23.05.2019 76.1557
15 10000 22.05.2019 76.3898

Назад к списку валют