Доллар США (840)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 06.03.2020 66.1854
2 1 05.03.2020 66.0784
3 1 04.03.2020 66.4437
4 1 03.03.2020 66.3274
5 1 29.02.2020 66.9909
6 1 28.02.2020 65.6097
7 1 27.02.2020 65.5177
8 1 26.02.2020 64.9213
9 1 22.02.2020 64.3008
10 1 21.02.2020 63.7413
11 1 20.02.2020 63.6873
12 1 19.02.2020 63.7698
13 1 18.02.2020 63.3085
14 1 15.02.2020 63.4536
15 1 14.02.2020 63.6016

Назад к списку валют