Доллар США (840)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 07.03.2025 89.5724
2 1 06.03.2025 89.7878
3 1 05.03.2025 89.2448
4 1 04.03.2025 89.2497
5 1 01.03.2025 88.2568
6 1 28.02.2025 87.6967
7 1 27.02.2025 85.9279
8 1 26.02.2025 86.6318
9 1 25.02.2025 88.2065
10 1 22.02.2025 88.1676
11 1 21.02.2025 88.5103
12 1 20.02.2025 90.4268
13 1 19.02.2025 91.3398
14 1 18.02.2025 91.4347
15 1 15.02.2025 90.3099

Назад к списку валют